vs
EaglesResumen
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione.
Vídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| julio 7, 2025 | 3:19 pm | Primary League | 2023 |
Recinto
| Bentleigh |
|---|
Resultados
| Equipo | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Marlins | 1 | 0 | 1 |
| Eagles | 2 | 1 | 1 |
Marlins
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Justin Lewis | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Liam Harrison | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Nick Walker | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Henry Jones | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 3 | 3 | 2 |
Head Coach: Bobby Brown
Eagles
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Koby Brough | Midfielder | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 3 | 3 | 2 |
Head Coach: Carl Hopkinson